2.4. Система методической работы
Цели
| Позиция оценивания | Ссылка 1 | Ссылка 2 | Ссылка 3 | Ссылка 4 | Ссылка 5 |
| Наличие муниципальных целей методической работы (1 балл - наличие, 0 баллов - отсутствие) | |||||
| Соответствие муниципальных целей целям региональной системы методической работы (1 балл- согласованность целей 0 баллов - несогласованность) | |||||
| Обоснование заявленной цели (целей) муниципалитета по методической работе (1 балл - конкретные цели, 0 баллов - абстрактные цели) | |||||
| Инструментальность (возможность количественной оценки) целей муниципалитета по методической работе (1 балл - возможность количественной оценки; 0 баллов - невозможность количественной оценки) |
Показатели, методы сбора информации
| Позиция оценивания | Ссылка 1 | Ссылка 2 | Ссылка 3 | Ссылка 4 | Ссылка 5 |
| Наличие показателей оценки ОМСУ(МОУО) (2 балла - соответствующих обоснованной цели, 1 балл - не соответствующих обоснованной цели): | |||||
| по осуществлению методической поддержки педагогов | |||||
| по организации системы наставничества на муниципальном уровне | |||||
| по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета | |||||
| Наличие иных показателей оценки ОМСУ(МОУО) по направлению | |||||
| Наличие неэффективных показателей и/или показателей с негативными последствиями | |||||
| Описание методов сбора информации (3 балла – при осуществлении сбора информации посредством информационных систем, 2 балла – при осуществлении сбора информации как посредством информационных систем, так и с помощью традиционных форм, 1 балл – осуществление сбора информации с помощью традиционных форм, 0 баллов - отсутствие методов сбора информации): | |||||
| о методической поддержке, организации наставничества | |||||
| об иных данных по направлению | |||||
Мониторинг
| Позиция оценивания | Ссылка 1 | Ссылка 2 | Ссылка 3 | Ссылка 4 | Ссылка 5 |
| Проведение мониторинга показателей оценки ОМСУ (МОУО) (мониторинг по неэффективным показателям и/или показателям с негативными последствиями не учитывается): | |||||
| по осуществлению методической поддержки педагогов | |||||
| по организации системы наставничества на муниципальном уровне | |||||
| по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета | |||||
| иных показателей оценки ОМСУ(МОУО) по направлению | |||||
Анализ, адресные рекомендации
| Позиция оценивания | Ссылка 1 | Ссылка 2 | Ссылка 3 | Ссылка 4 | Ссылка 5 |
| Проведение анализа результатов мониторинга показателей: | |||||
| по осуществлению методической поддержки педагогов | |||||
| по организации системы наставничества на муниципальном уровне | |||||
| по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета | |||||
| иных показателей по направлению | |||||
| Наличие рекомендаций по использованию успешных практик по направлению (1 балл - для одной группы субъектов образовательного процесса; 2 балла - для нескольких групп субъектов) | |||||
| Наличие адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа (1 балл - для одной группы субъектов образовательного процесса; 2 балла - для нескольких групп субъектов) | |||||
Меры, управленческие решения
| Позиция оценивания | Ссылка 1 | Ссылка 2 | Ссылка 3 | Ссылка 4 | Ссылка 5 |
| Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы методической работы | |||||
| Наличие муниципальной программы развития методической службы | |||||
| Принятие мер, направленны на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие института наставничества | |||||
| Организация методической помощи методическим объединениям образовательных организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета | |||||
| Организация методической работы с педагогами на основе результатов различных оценочных процедур | |||||
| Проведение мероприятий, направленных на повышение качества методического сопровождения педагогов | |||||
| Принятие иных мер, направленных на совершенствование методической работы | |||||
| Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа |
Анализ эффективности принятых мер
| Позиция оценивания | Ссылка 1 | Ссылка 2 | Ссылка 3 | Ссылка 4 | Ссылка 5 |
| Проведение анализа эффективности мер, принятых за три года, предшествующих проведению оценки |











